

Forex currencies
Over 1995 to 2026 (32 years of data), USDMXN has tended to move short between 22.11 and 04.01, closing higher in 77.4% of those years for an average +0.17% move and an annualized Sharpe of 0.16.
Best window
22.11 - 04.01
Direction
Short
Win rate
77.4%
Avg return
+0.17%
Sample
31 yrs
| Window | Dir | Win rate | Avg return | Sharpe | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 → 04.01 | Short | 77.4% | +0.17% | 0.16 | 31 |
| 24.11 → 17.12 | Short | 74.2% | +0.40% | 0.74 | 31 |
| 24.11 → 21.12 | Short | 74.2% |
| Index | Value |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 99.9337 |
| 3 | 99.8335 |
| 4 | 99.8825 |
| 5 | 99.7864 |
| 6 | 99.6526 |
| 7 | 99.669 |
| 8 | 99.7333 |
| 9 | 99.8232 |
| 10 | 99.89 |
| 11 | 99.8938 |
| 12 | 99.8656 |
| 13 | 99.7407 |
| 14 | 99.6741 |
| 15 | 99.6995 |
| 16 | 99.7453 |
| 17 | 99.6353 |
| 18 | 99.7139 |
| 19 | 99.6591 |
| 20 | 99.7088 |
| 21 | 99.9308 |
| 22 | 99.9434 |
| 23 | 99.806 |
| 24 | 99.8509 |
| 25 | 99.8724 |
| 26 | 99.8087 |
| 27 | 99.9343 |
| 28 | 99.9666 |
| 29 | 100.1686 |
| 30 | 100.3217 |
| 31 | 100.1912 |
| 32 | 99.9078 |
| 33 | 99.9532 |
| 34 | 99.7766 |
| 35 | 99.9186 |
| 36 | 99.8605 |
| 37 | 99.765 |
| 38 | 99.8724 |
| 39 | 99.9126 |
| 40 | 99.8352 |
| 41 | 99.8941 |
| 42 | 99.8753 |
| 43 | 99.7086 |
| 44 | 99.6586 |
| 45 | 99.4715 |
| 46 | 99.4971 |
| 47 | 99.4623 |
| 48 | 99.329 |
| 49 | 99.4009 |
| 50 | 99.48 |
| 51 | 99.613 |
| 52 | 99.6793 |
| 53 | 99.628 |
| 54 | 99.7173 |
| 55 | 99.7406 |
| 56 | 99.7365 |
| 57 | 99.8757 |
| 58 | 100.0651 |
| 59 | 100.1477 |
| 60 | 100.0568 |
| 61 | 100.0672 |
| 62 | 100.0465 |
| 63 | 100.105 |
| 64 | 100.1182 |
| 65 | 100.2324 |
| 66 | 100.3998 |
| 67 | 100.3354 |
| 68 | 100.4495 |
| 69 | 100.2238 |
| 70 | 100.047 |
| 71 | 99.9004 |
| 72 | 100.1333 |
| 73 | 99.9641 |
| 74 | 99.9945 |
| 75 | 99.9023 |
| 76 | 99.729 |
| 77 | 99.5486 |
| 78 | 99.8056 |
| 79 | 99.7489 |
| 80 | 99.7928 |
| 81 | 99.822 |
| 82 | 99.8376 |
| 83 | 99.7943 |
| 84 | 99.6481 |
| 85 | 99.5457 |
| 86 | 99.5975 |
| 87 | 99.6575 |
| 88 | 99.4659 |
| 89 | 99.4411 |
| 90 | 99.3209 |
| 91 | 99.0438 |
| 92 | 99.0652 |
| 93 | 98.937 |
| 94 | 99.137 |
| 95 | 99.1676 |
| 96 | 99.2903 |
| 97 | 99.1088 |
| 98 | 99.0754 |
| 99 | 98.7881 |
| 100 | 98.7511 |
| 101 | 98.6632 |
| 102 | 98.5895 |
| 103 | 98.6046 |
| 104 | 98.6246 |
| 105 | 98.5989 |
| 106 | 98.6734 |
| 107 | 98.6419 |
| 108 | 98.6295 |
| 109 | 98.7032 |
| 110 | 98.8483 |
| 111 | 98.7541 |
| 112 | 98.9175 |
| 113 | 98.9014 |
| 114 | 98.9509 |
| 115 | 99.0415 |
| 116 | 99.169 |
| 117 | 99.2809 |
| 118 | 99.0441 |
| 119 | 98.9476 |
| 120 | 98.8927 |
| 121 | 99.0407 |
| 122 | 99.0703 |
| 123 | 98.943 |
| 124 | 99.0727 |
| 125 | 99.0577 |
| 126 | 99.0955 |
| 127 | 99.0394 |
| 128 | 98.8766 |
| 129 | 98.9734 |
| 130 | 98.8948 |
| 131 | 99.0238 |
| 132 | 99.1398 |
| 133 | 99.1258 |
| 134 | 99.1675 |
| 135 | 99.2176 |
| 136 | 99.111 |
| 137 | 99.1353 |
| 138 | 99.1988 |
| 139 | 99.2099 |
| 140 | 99.199 |
| 141 | 99.1319 |
| 142 | 99.1669 |
| 143 | 99.2106 |
| 144 | 99.249 |
| 145 | 99.2065 |
| 146 | 99.2684 |
| 147 | 99.2036 |
| 148 | 99.2863 |
| 149 | 99.3088 |
| 150 | 99.5651 |
| 151 | 99.6598 |
| 152 | 99.739 |
| 153 | 99.5707 |
| 154 | 99.7115 |
| 155 | 99.847 |
| 156 | 99.994 |
| 157 | 99.8927 |
| 158 | 100.0487 |
| 159 | 100.0925 |
| 160 | 99.9769 |
| 161 | 100.0838 |
| 162 | 100.1034 |
| 163 | 100.438 |
| 164 | 100.165 |
| 165 | 100.1391 |
| 166 | 100.0822 |
| 167 | 100.0556 |
| 168 | 100.0222 |
| 169 | 100.1121 |
| 170 | 100.1686 |
| 171 | 100.2504 |
| 172 | 100.1399 |
| 173 | 100.0799 |
| 174 | 99.9963 |
| 175 | 100.0807 |
| 176 | 100.0402 |
| 177 | 100.0924 |
| 178 | 100.137 |
| 179 | 100.0789 |
| 180 | 100.0431 |
| 181 | 99.9209 |
| 182 | 99.8364 |
| 183 | 99.8577 |
| 184 | 99.612 |
| 185 | 99.3976 |
| 186 | 99.6552 |
| 187 | 99.582 |
| 188 | 99.5265 |
| 189 | 99.5495 |
| 190 | 99.4751 |
| 191 | 99.3541 |
| 192 | 99.3126 |
| 193 | 99.3044 |
| 194 | 99.157 |
| 195 | 99.0513 |
| 196 | 98.9382 |
| 197 | 98.9319 |
| 198 | 98.7566 |
| 199 | 98.7086 |
| 200 | 98.7316 |
| 201 | 98.797 |
| 202 | 99.01 |
| 203 | 98.9137 |
| 204 | 98.9067 |
| 205 | 99.015 |
| 206 | 99.0448 |
| 207 | 99.0746 |
| 208 | 98.9835 |
| 209 | 98.9496 |
| 210 | 99.0156 |
| 211 | 98.9872 |
| 212 | 99.186 |
| 213 | 99.2848 |
| 214 | 99.373 |
| 215 | 99.4309 |
| 216 | 99.4897 |
| 217 | 99.6009 |
| 218 | 99.3635 |
| 219 | 99.4649 |
| 220 | 99.3813 |
| 221 | 99.2722 |
| 222 | 99.3659 |
| 223 | 99.3268 |
| 224 | 99.3605 |
| 225 | 99.3561 |
| 226 | 99.3769 |
| 227 | 99.3128 |
| 228 | 99.1773 |
| 229 | 99.2471 |
| 230 | 99.3133 |
| 231 | 99.546 |
| 232 | 99.684 |
| 233 | 99.8452 |
| 234 | 99.6972 |
| 235 | 99.8432 |
| 236 | 99.9872 |
| 237 | 100.0372 |
| 238 | 100.1091 |
| 239 | 100.2974 |
| 240 | 100.6244 |
| 241 | 100.533 |
| 242 | 100.7216 |
| 243 | 100.7306 |
| 244 | 100.7149 |
| 245 | 100.6141 |
| 246 | 100.5258 |
| 247 | 100.6079 |
| 248 | 100.8164 |
| 249 | 100.6865 |
| 250 | 100.727 |
| 251 | 100.824 |
| 252 | 100.9745 |
| 253 | 100.9363 |
| 254 | 100.9486 |
| 255 | 100.7772 |
| 256 | 100.8195 |
| 257 | 100.6511 |
| 258 | 100.4771 |
| 259 | 100.4919 |
| 260 | 100.5543 |
| 261 | 100.524 |
| 262 | 100.6349 |
| 263 | 100.7486 |
| 264 | 101.0059 |
| 265 | 101.0668 |
| 266 | 101.1007 |
| 267 | 101.3316 |
| 268 | 101.5311 |
| 269 | 101.7064 |
| 270 | 101.7752 |
| 271 | 101.7314 |
| 272 | 101.8273 |
| 273 | 101.8952 |
| 274 | 101.9494 |
| 275 | 101.8091 |
| 276 | 102.0317 |
| 277 | 101.9519 |
| 278 | 101.8581 |
| 279 | 101.7246 |
| 280 | 101.9987 |
| 281 | 102.0753 |
| 282 | 102.1124 |
| 283 | 102.2285 |
| 284 | 102.0437 |
| 285 | 101.915 |
| 286 | 102.08 |
| 287 | 101.8005 |
| 288 | 101.8808 |
| 289 | 102.0415 |
| 290 | 101.9288 |
| 291 | 101.911 |
| 292 | 101.8995 |
| 293 | 101.9682 |
| 294 | 102.0506 |
| 295 | 102.0729 |
| 296 | 102.3018 |
| 297 | 102.2138 |
| 298 | 102.1834 |
| 299 | 102.2343 |
| 300 | 102.4522 |
| 301 | 102.3885 |
| 302 | 102.5612 |
| 303 | 102.5879 |
| 304 | 102.6189 |
| 305 | 102.6733 |
| 306 | 102.5156 |
| 307 | 102.3865 |
| 308 | 102.3125 |
| 309 | 102.2347 |
| 310 | 102.3339 |
| 311 | 102.2795 |
| 312 | 102.1648 |
| 313 | 102.3861 |
| 314 | 102.5002 |
| 315 | 102.6003 |
| 316 | 102.9527 |
| 317 | 102.8633 |
| 318 | 102.6357 |
| 319 | 102.6734 |
| 320 | 102.495 |
| 321 | 102.4924 |
| 322 | 102.5264 |
| 323 | 102.597 |
| 324 | 102.6963 |
| 325 | 102.793 |
| 326 | 102.608 |
| 327 | 102.7832 |
| 328 | 102.7967 |
| 329 | 102.6398 |
| 330 | 102.9105 |
| 331 | 102.9648 |
| 332 | 102.814 |
| 333 | 102.8341 |
| 334 | 102.7594 |
| 335 | 102.652 |
| 336 | 102.6368 |
| 337 | 102.6044 |
| 338 | 102.5274 |
| 339 | 102.598 |
| 340 | 102.4236 |
| 341 | 102.4991 |
| 342 | 102.5735 |
| 343 | 102.5903 |
| 344 | 102.7166 |
| 345 | 102.8061 |
| 346 | 102.7873 |
| 347 | 102.7434 |
| 348 | 102.7353 |
| 349 | 102.6999 |
| 350 | 102.4152 |
| 351 | 102.4151 |
| 352 | 102.3235 |
| 353 | 102.4782 |
| 354 | 102.3989 |
| 355 | 102.4071 |
| 356 | 102.5286 |
| 357 | 102.5764 |
| 358 | 102.6587 |
| 359 | 102.6768 |
| 360 | 102.683 |
| 361 | 102.8033 |
| 362 | 102.8397 |
| 363 | 102.8835 |
| 364 | 102.9876 |
| 365 | 102.9542 |
| 366 | 102.7806 |
| +0.30% |
| 0.47 |
| 31 |
| 24.11 → 07.01 | Short | 74.2% | +0.28% | 0.28 | 31 |
| 22.11 → 07.01 | Short | 74.2% | +0.22% | 0.21 | 31 |
| 22.11 → 05.01 | Short | 74.2% | +0.19% | 0.19 | 31 |
| 23.11 → 23.12 | Short | 74.2% | +0.19% | 0.27 | 31 |
| 21.11 → 04.01 | Short | 74.2% | +0.13% | 0.14 | 31 |