

Forex currencies
Over 2001 to 2025 (25 years of data), PLNDKK has tended to move long between 11.10 and 08.11, closing higher in 86.7% of those years for an average +3.30% move and an annualized Sharpe of 2.84.
Best window
11.10 - 08.11
Direction
Long
Win rate
86.7%
Avg return
+3.30%
Sample
15 yrs
| Window | Dir | Win rate | Avg return | Sharpe | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 → 08.11 | Long | 86.7% | +3.30% | 2.84 | 15 |
| 10.10 → 08.11 | Long | 86.7% | +3.26% | 2.61 | 15 |
| 11.10 → 11.11 | Long | 86.7% |
| Index | Value |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 100.2673 |
| 3 | 100.3791 |
| 4 | 100.2985 |
| 5 | 100.1305 |
| 6 | 99.9412 |
| 7 | 99.8391 |
| 8 | 99.8006 |
| 9 | 99.5822 |
| 10 | 99.4114 |
| 11 | 98.9895 |
| 12 | 98.9333 |
| 13 | 99.0232 |
| 14 | 98.8466 |
| 15 | 98.8975 |
| 16 | 99.2075 |
| 17 | 99.2272 |
| 18 | 99.2191 |
| 19 | 99.3187 |
| 20 | 99.2698 |
| 21 | 99.1223 |
| 22 | 99.2283 |
| 23 | 98.9781 |
| 24 | 99.0759 |
| 25 | 98.8661 |
| 26 | 98.9439 |
| 27 | 98.8198 |
| 28 | 98.6741 |
| 29 | 98.6855 |
| 30 | 98.5312 |
| 31 | 98.4511 |
| 32 | 98.7126 |
| 33 | 98.5681 |
| 34 | 98.7294 |
| 35 | 98.3607 |
| 36 | 97.6718 |
| 37 | 97.9537 |
| 38 | 97.8178 |
| 39 | 97.7621 |
| 40 | 97.771 |
| 41 | 97.6883 |
| 42 | 97.6903 |
| 43 | 97.7162 |
| 44 | 97.7655 |
| 45 | 97.9093 |
| 46 | 97.7049 |
| 47 | 97.7268 |
| 48 | 97.7061 |
| 49 | 97.7512 |
| 50 | 97.9371 |
| 51 | 97.8326 |
| 52 | 97.6968 |
| 53 | 97.6208 |
| 54 | 97.5806 |
| 55 | 97.4777 |
| 56 | 97.461 |
| 57 | 97.6124 |
| 58 | 97.6705 |
| 59 | 97.4767 |
| 60 | 97.4691 |
| 61 | 97.4343 |
| 62 | 97.0821 |
| 63 | 97.2153 |
| 64 | 97.1902 |
| 65 | 97.2147 |
| 66 | 97.1099 |
| 67 | 97.2447 |
| 68 | 97.3508 |
| 69 | 97.4264 |
| 70 | 97.2883 |
| 71 | 97.4386 |
| 72 | 97.3936 |
| 73 | 97.5417 |
| 74 | 97.5309 |
| 75 | 97.8767 |
| 76 | 97.758 |
| 77 | 97.5645 |
| 78 | 97.454 |
| 79 | 97.4711 |
| 80 | 97.6805 |
| 81 | 97.7268 |
| 82 | 97.9227 |
| 83 | 98.1717 |
| 84 | 98.4808 |
| 85 | 98.3023 |
| 86 | 98.3223 |
| 87 | 98.456 |
| 88 | 98.4529 |
| 89 | 98.4586 |
| 90 | 98.7478 |
| 91 | 98.8901 |
| 92 | 99.1813 |
| 93 | 99.1174 |
| 94 | 98.9494 |
| 95 | 98.8914 |
| 96 | 98.7436 |
| 97 | 98.9144 |
| 98 | 99.0006 |
| 99 | 98.9685 |
| 100 | 99.0003 |
| 101 | 98.9268 |
| 102 | 98.7343 |
| 103 | 98.8273 |
| 104 | 98.8582 |
| 105 | 98.9278 |
| 106 | 98.8512 |
| 107 | 98.8849 |
| 108 | 98.8338 |
| 109 | 99.0087 |
| 110 | 99.0838 |
| 111 | 99.2502 |
| 112 | 99.1211 |
| 113 | 99.2257 |
| 114 | 99.1839 |
| 115 | 99.198 |
| 116 | 99.3649 |
| 117 | 99.401 |
| 118 | 99.1176 |
| 119 | 99.5086 |
| 120 | 99.3019 |
| 121 | 99.3756 |
| 122 | 99.3908 |
| 123 | 99.7347 |
| 124 | 99.8646 |
| 125 | 99.6887 |
| 126 | 99.7431 |
| 127 | 99.8241 |
| 128 | 99.9702 |
| 129 | 100.1633 |
| 130 | 100.4651 |
| 131 | 100.4028 |
| 132 | 100.588 |
| 133 | 100.745 |
| 134 | 100.5925 |
| 135 | 100.6435 |
| 136 | 87.0308 |
| 137 | 86.8634 |
| 138 | 86.8719 |
| 139 | 86.7483 |
| 140 | 86.5816 |
| 141 | 86.3661 |
| 142 | 86.3431 |
| 143 | 86.2906 |
| 144 | 86.315 |
| 145 | 86.2522 |
| 146 | 86.3937 |
| 147 | 86.4519 |
| 148 | 86.5009 |
| 149 | 86.3337 |
| 150 | 86.296 |
| 151 | 86.3179 |
| 152 | 86.5394 |
| 153 | 86.3997 |
| 154 | 86.3178 |
| 155 | 86.3689 |
| 156 | 86.1496 |
| 157 | 86.0538 |
| 158 | 85.9381 |
| 159 | 85.8764 |
| 160 | 86.0298 |
| 161 | 86.1049 |
| 162 | 86.0964 |
| 163 | 85.9218 |
| 164 | 86.0438 |
| 165 | 86.1306 |
| 166 | 86.1898 |
| 167 | 86.1443 |
| 168 | 86.0876 |
| 169 | 85.989 |
| 170 | 86.0457 |
| 171 | 85.843 |
| 172 | 85.7889 |
| 173 | 85.8654 |
| 174 | 85.7722 |
| 175 | 85.7476 |
| 176 | 85.6505 |
| 177 | 85.7477 |
| 178 | 85.7869 |
| 179 | 85.8208 |
| 180 | 85.7364 |
| 181 | 85.724 |
| 182 | 85.851 |
| 183 | 85.67 |
| 184 | 85.7154 |
| 185 | 86.0508 |
| 186 | 85.9885 |
| 187 | 86.1584 |
| 188 | 86.1844 |
| 189 | 86.207 |
| 190 | 86.3529 |
| 191 | 86.3876 |
| 192 | 86.3015 |
| 193 | 86.1178 |
| 194 | 86.2379 |
| 195 | 86.3798 |
| 196 | 86.4886 |
| 197 | 86.3943 |
| 198 | 86.4684 |
| 199 | 86.4711 |
| 200 | 86.5481 |
| 201 | 86.5284 |
| 202 | 86.7214 |
| 203 | 86.9669 |
| 204 | 87.0796 |
| 205 | 86.8942 |
| 206 | 86.6622 |
| 207 | 86.481 |
| 208 | 86.59 |
| 209 | 86.5841 |
| 210 | 86.5871 |
| 211 | 86.5921 |
| 212 | 86.6155 |
| 213 | 86.0459 |
| 214 | 86.1638 |
| 215 | 85.9756 |
| 216 | 86.1574 |
| 217 | 85.8901 |
| 218 | 86.0279 |
| 219 | 86.0153 |
| 220 | 85.8488 |
| 221 | 85.8444 |
| 222 | 85.5867 |
| 223 | 85.5893 |
| 224 | 85.8902 |
| 225 | 86.012 |
| 226 | 86.0131 |
| 227 | 86.0812 |
| 228 | 86.1191 |
| 229 | 86.2128 |
| 230 | 86.259 |
| 231 | 86.1609 |
| 232 | 86.0972 |
| 233 | 86.1385 |
| 234 | 86.22 |
| 235 | 86.25 |
| 236 | 86.177 |
| 237 | 86.2213 |
| 238 | 86.2536 |
| 239 | 86.1856 |
| 240 | 86.0916 |
| 241 | 86.1122 |
| 242 | 86.1107 |
| 243 | 86.2298 |
| 244 | 86.3076 |
| 245 | 86.3053 |
| 246 | 86.3844 |
| 247 | 86.256 |
| 248 | 86.4085 |
| 249 | 86.4671 |
| 250 | 86.5774 |
| 251 | 86.5685 |
| 252 | 86.4138 |
| 253 | 86.5479 |
| 254 | 86.4724 |
| 255 | 86.4233 |
| 256 | 86.3799 |
| 257 | 86.4961 |
| 258 | 86.5076 |
| 259 | 86.5591 |
| 260 | 86.4058 |
| 261 | 86.4463 |
| 262 | 86.47 |
| 263 | 86.7563 |
| 264 | 86.7703 |
| 265 | 86.5944 |
| 266 | 86.6454 |
| 267 | 86.5115 |
| 268 | 86.4071 |
| 269 | 86.5887 |
| 270 | 86.5585 |
| 271 | 86.5356 |
| 272 | 86.5392 |
| 273 | 86.4208 |
| 274 | 86.3826 |
| 275 | 86.2966 |
| 276 | 86.1239 |
| 277 | 86.2257 |
| 278 | 86.2704 |
| 279 | 86.4248 |
| 280 | 86.1612 |
| 281 | 86.2415 |
| 282 | 86.0504 |
| 283 | 85.8326 |
| 284 | 85.5518 |
| 285 | 85.6611 |
| 286 | 85.731 |
| 287 | 86.2104 |
| 288 | 86.4568 |
| 289 | 86.1618 |
| 290 | 86.2681 |
| 291 | 86.5287 |
| 292 | 86.5742 |
| 293 | 86.4088 |
| 294 | 86.7929 |
| 295 | 86.6904 |
| 296 | 86.5167 |
| 297 | 86.4486 |
| 298 | 86.3857 |
| 299 | 86.4343 |
| 300 | 86.4373 |
| 301 | 86.3376 |
| 302 | 86.6749 |
| 303 | 86.7427 |
| 304 | 86.6502 |
| 305 | 87.018 |
| 306 | 87.0891 |
| 307 | 86.9558 |
| 308 | 87.2662 |
| 309 | 87.4833 |
| 310 | 87.2581 |
| 311 | 87.1961 |
| 312 | 87.2178 |
| 313 | 87.1483 |
| 314 | 87.1606 |
| 315 | 87.3783 |
| 316 | 87.1673 |
| 317 | 87.2412 |
| 318 | 87.3662 |
| 319 | 87.3118 |
| 320 | 87.3395 |
| 321 | 87.3613 |
| 322 | 87.1911 |
| 323 | 87.3572 |
| 324 | 87.4034 |
| 325 | 87.1253 |
| 326 | 87.0794 |
| 327 | 86.925 |
| 328 | 86.9347 |
| 329 | 87.3773 |
| 330 | 87.0343 |
| 331 | 86.9737 |
| 332 | 87.1949 |
| 333 | 87.3157 |
| 334 | 87.4039 |
| 335 | 87.5269 |
| 336 | 87.3019 |
| 337 | 87.3604 |
| 338 | 87.4619 |
| 339 | 87.4991 |
| 340 | 87.4357 |
| 341 | 87.6375 |
| 342 | 87.5825 |
| 343 | 87.9011 |
| 344 | 87.9634 |
| 345 | 87.8387 |
| 346 | 87.7367 |
| 347 | 87.6386 |
| 348 | 87.6395 |
| 349 | 87.715 |
| 350 | 87.8231 |
| 351 | 87.7763 |
| 352 | 87.7217 |
| 353 | 87.8128 |
| 354 | 88.0129 |
| 355 | 88.3272 |
| 356 | 88.3402 |
| 357 | 88.3305 |
| 358 | 88.3834 |
| 359 | 88.3624 |
| 360 | 88.3657 |
| 361 | 88.3862 |
| 362 | 88.3886 |
| 363 | 88.4419 |
| 364 | 88.388 |
| 365 | 88.371 |
| 366 | 88.3175 |
| +3.22% |
| 3.43 |
| 15 |
| 10.10 → 11.11 | Long | 86.7% | +3.18% | 3.01 | 15 |
| 11.10 → 10.11 | Long | 86.7% | +3.16% | 2.64 | 15 |
| 10.10 → 10.11 | Long | 86.7% | +3.12% | 2.35 | 15 |
| 11.10 → 09.11 | Long | 86.7% | +3.12% | 2.66 | 15 |
| 12.10 → 08.11 | Long | 86.7% | +3.11% | 2.68 | 15 |