

Forex currencies
Over 2001 to 2025 (25 years of data), NZDPLN has tended to move short between 06.10 and 27.10, closing higher in 75.0% of those years for an average +0.71% move and an annualized Sharpe of 0.53.
Best window
06.10 - 27.10
Direction
Short
Win rate
75.0%
Avg return
+0.71%
Sample
16 yrs
| Window | Dir | Win rate | Avg return | Sharpe | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 → 27.10 | Short | 75.0% | +0.71% | 0.53 | 16 |
| 06.10 → 28.10 | Short | 75.0% | +0.68% | 0.50 | 16 |
| 10.10 → 13.10 | Long | 73.3% |
| Index | Value |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 100.0502 |
| 3 | 100.3349 |
| 4 | 100.5014 |
| 5 | 100.7468 |
| 6 | 100.834 |
| 7 | 100.8148 |
| 8 | 101.2364 |
| 9 | 101.328 |
| 10 | 101.2789 |
| 11 | 101.3925 |
| 12 | 101.3611 |
| 13 | 101.4019 |
| 14 | 101.4028 |
| 15 | 101.4693 |
| 16 | 101.4677 |
| 17 | 101.753 |
| 18 | 101.7966 |
| 19 | 102.063 |
| 20 | 101.9489 |
| 21 | 101.6701 |
| 22 | 101.5189 |
| 23 | 101.4945 |
| 24 | 101.7244 |
| 25 | 101.4539 |
| 26 | 101.5502 |
| 27 | 101.2012 |
| 28 | 101.0849 |
| 29 | 100.7349 |
| 30 | 101.0305 |
| 31 | 101.125 |
| 32 | 101.2808 |
| 33 | 101.3426 |
| 34 | 101.416 |
| 35 | 100.627 |
| 36 | 100.2835 |
| 37 | 100.3856 |
| 38 | 100.1977 |
| 39 | 100.4362 |
| 40 | 100.4687 |
| 41 | 100.3563 |
| 42 | 100.4697 |
| 43 | 100.5537 |
| 44 | 100.7684 |
| 45 | 100.7666 |
| 46 | 100.6007 |
| 47 | 100.6245 |
| 48 | 100.5384 |
| 49 | 100.6541 |
| 50 | 100.7745 |
| 51 | 100.6734 |
| 52 | 100.5561 |
| 53 | 100.4126 |
| 54 | 100.4443 |
| 55 | 100.1679 |
| 56 | 100.2745 |
| 57 | 100.6679 |
| 58 | 100.6332 |
| 59 | 100.6951 |
| 60 | 100.7066 |
| 61 | 100.3614 |
| 62 | 100.1562 |
| 63 | 100.0596 |
| 64 | 100.088 |
| 65 | 100.0436 |
| 66 | 99.7646 |
| 67 | 99.6755 |
| 68 | 99.5007 |
| 69 | 100.0253 |
| 70 | 100.0759 |
| 71 | 100.0023 |
| 72 | 99.9108 |
| 73 | 99.7805 |
| 74 | 99.751 |
| 75 | 99.6544 |
| 76 | 99.6563 |
| 77 | 99.4885 |
| 78 | 99.761 |
| 79 | 99.7638 |
| 80 | 99.9888 |
| 81 | 100.1382 |
| 82 | 100.0983 |
| 83 | 99.9523 |
| 84 | 100.0981 |
| 85 | 100.015 |
| 86 | 100.066 |
| 87 | 100.0788 |
| 88 | 100.1831 |
| 89 | 100.1237 |
| 90 | 100.2437 |
| 91 | 100.2576 |
| 92 | 100.5043 |
| 93 | 100.5699 |
| 94 | 100.2739 |
| 95 | 100.183 |
| 96 | 99.984 |
| 97 | 100.0443 |
| 98 | 100.1081 |
| 99 | 100.201 |
| 100 | 100.1293 |
| 101 | 99.9449 |
| 102 | 99.777 |
| 103 | 99.8999 |
| 104 | 99.9246 |
| 105 | 100.1155 |
| 106 | 99.9458 |
| 107 | 100.1388 |
| 108 | 100.0542 |
| 109 | 100.3793 |
| 110 | 100.5856 |
| 111 | 100.7969 |
| 112 | 100.1934 |
| 113 | 100.1137 |
| 114 | 100.2219 |
| 115 | 100.3295 |
| 116 | 100.3686 |
| 117 | 100.4023 |
| 118 | 100.4706 |
| 119 | 100.5472 |
| 120 | 100.4865 |
| 121 | 100.4855 |
| 122 | 100.5898 |
| 123 | 100.5183 |
| 124 | 100.536 |
| 125 | 100.5017 |
| 126 | 100.6382 |
| 127 | 100.284 |
| 128 | 100.2176 |
| 129 | 99.8901 |
| 130 | 100.1793 |
| 131 | 100.2037 |
| 132 | 100.3064 |
| 133 | 100.409 |
| 134 | 100.6569 |
| 135 | 100.7194 |
| 136 | 79.5181 |
| 137 | 79.4764 |
| 138 | 79.5545 |
| 139 | 79.4334 |
| 140 | 79.3441 |
| 141 | 79.1879 |
| 142 | 79.3264 |
| 143 | 79.2912 |
| 144 | 79.1106 |
| 145 | 79.1342 |
| 146 | 79.1719 |
| 147 | 79.1817 |
| 148 | 79.3574 |
| 149 | 79.2663 |
| 150 | 79.2625 |
| 151 | 79.2813 |
| 152 | 79.3136 |
| 153 | 79.2146 |
| 154 | 79.2699 |
| 155 | 79.1809 |
| 156 | 79.0459 |
| 157 | 78.9143 |
| 158 | 78.7719 |
| 159 | 78.683 |
| 160 | 78.7896 |
| 161 | 78.8348 |
| 162 | 78.732 |
| 163 | 78.8039 |
| 164 | 78.809 |
| 165 | 78.9904 |
| 166 | 78.9085 |
| 167 | 78.8989 |
| 168 | 78.8295 |
| 169 | 78.6736 |
| 170 | 78.6091 |
| 171 | 78.6121 |
| 172 | 78.485 |
| 173 | 78.3989 |
| 174 | 78.2522 |
| 175 | 78.2304 |
| 176 | 78.2176 |
| 177 | 78.3442 |
| 178 | 78.6129 |
| 179 | 78.6438 |
| 180 | 78.6917 |
| 181 | 78.6882 |
| 182 | 78.8953 |
| 183 | 78.7634 |
| 184 | 78.8842 |
| 185 | 78.974 |
| 186 | 78.7671 |
| 187 | 78.8885 |
| 188 | 78.8565 |
| 189 | 78.8938 |
| 190 | 78.9208 |
| 191 | 78.8858 |
| 192 | 78.8053 |
| 193 | 78.7216 |
| 194 | 78.7113 |
| 195 | 78.8181 |
| 196 | 78.8896 |
| 197 | 78.7603 |
| 198 | 78.6568 |
| 199 | 78.5026 |
| 200 | 78.7456 |
| 201 | 78.7544 |
| 202 | 78.5971 |
| 203 | 78.5872 |
| 204 | 78.7311 |
| 205 | 78.8246 |
| 206 | 78.8861 |
| 207 | 78.8555 |
| 208 | 78.916 |
| 209 | 79.0156 |
| 210 | 78.9143 |
| 211 | 78.9203 |
| 212 | 79.0015 |
| 213 | 79.1665 |
| 214 | 79.0218 |
| 215 | 78.9562 |
| 216 | 78.852 |
| 217 | 78.7476 |
| 218 | 78.8037 |
| 219 | 78.7505 |
| 220 | 78.5805 |
| 221 | 78.6184 |
| 222 | 78.3126 |
| 223 | 78.4785 |
| 224 | 78.5747 |
| 225 | 78.7678 |
| 226 | 78.78 |
| 227 | 78.769 |
| 228 | 78.7906 |
| 229 | 78.8457 |
| 230 | 78.8311 |
| 231 | 78.7458 |
| 232 | 78.788 |
| 233 | 78.7346 |
| 234 | 78.8582 |
| 235 | 78.9138 |
| 236 | 78.9014 |
| 237 | 78.9755 |
| 238 | 78.9998 |
| 239 | 79.0713 |
| 240 | 78.9486 |
| 241 | 78.945 |
| 242 | 79.0183 |
| 243 | 79.123 |
| 244 | 79.2453 |
| 245 | 79.1222 |
| 246 | 79.1906 |
| 247 | 79.2485 |
| 248 | 78.9193 |
| 249 | 79.168 |
| 250 | 79.2188 |
| 251 | 79.2887 |
| 252 | 79.341 |
| 253 | 79.3656 |
| 254 | 79.4368 |
| 255 | 79.2977 |
| 256 | 79.3132 |
| 257 | 79.2735 |
| 258 | 79.1555 |
| 259 | 79.0076 |
| 260 | 78.931 |
| 261 | 79.103 |
| 262 | 79.1759 |
| 263 | 79.3431 |
| 264 | 79.3507 |
| 265 | 79.2886 |
| 266 | 79.1112 |
| 267 | 79.0995 |
| 268 | 79.0643 |
| 269 | 79.1972 |
| 270 | 79.1946 |
| 271 | 79.249 |
| 272 | 79.245 |
| 273 | 79.2065 |
| 274 | 79.4226 |
| 275 | 79.4592 |
| 276 | 79.377 |
| 277 | 79.321 |
| 278 | 79.3945 |
| 279 | 79.5965 |
| 280 | 79.3568 |
| 281 | 79.3365 |
| 282 | 79.0668 |
| 283 | 78.7949 |
| 284 | 78.7095 |
| 285 | 78.6463 |
| 286 | 78.5551 |
| 287 | 78.9748 |
| 288 | 78.984 |
| 289 | 78.7787 |
| 290 | 78.7416 |
| 291 | 79.1806 |
| 292 | 79.1899 |
| 293 | 79.1578 |
| 294 | 79.3068 |
| 295 | 79.0559 |
| 296 | 79.0122 |
| 297 | 78.965 |
| 298 | 78.8457 |
| 299 | 78.8052 |
| 300 | 79.0119 |
| 301 | 78.9574 |
| 302 | 78.8879 |
| 303 | 78.9745 |
| 304 | 79.1202 |
| 305 | 79.3924 |
| 306 | 79.3449 |
| 307 | 79.2698 |
| 308 | 79.273 |
| 309 | 79.2223 |
| 310 | 78.9626 |
| 311 | 78.8872 |
| 312 | 78.9496 |
| 313 | 78.8469 |
| 314 | 78.7999 |
| 315 | 78.8781 |
| 316 | 78.8911 |
| 317 | 78.8539 |
| 318 | 79.1364 |
| 319 | 79.3261 |
| 320 | 79.2393 |
| 321 | 79.2249 |
| 322 | 79.116 |
| 323 | 78.9993 |
| 324 | 79.0948 |
| 325 | 78.7165 |
| 326 | 78.7975 |
| 327 | 78.8023 |
| 328 | 78.7964 |
| 329 | 79.1469 |
| 330 | 79.0415 |
| 331 | 79.1186 |
| 332 | 79.216 |
| 333 | 79.4555 |
| 334 | 79.5373 |
| 335 | 79.6359 |
| 336 | 79.566 |
| 337 | 79.3546 |
| 338 | 79.4911 |
| 339 | 79.3812 |
| 340 | 79.2466 |
| 341 | 79.2324 |
| 342 | 79.4125 |
| 343 | 79.6058 |
| 344 | 79.5875 |
| 345 | 79.5232 |
| 346 | 79.5111 |
| 347 | 79.3993 |
| 348 | 79.4372 |
| 349 | 79.4776 |
| 350 | 79.3906 |
| 351 | 79.336 |
| 352 | 79.2472 |
| 353 | 79.2253 |
| 354 | 79.2692 |
| 355 | 79.1822 |
| 356 | 79.2798 |
| 357 | 79.4485 |
| 358 | 79.3882 |
| 359 | 79.3736 |
| 360 | 79.382 |
| 361 | 79.4274 |
| 362 | 79.4578 |
| 363 | 79.4355 |
| 364 | 79.3731 |
| 365 | 79.3587 |
| 366 | 79.2709 |
| +1.53% |
| 3.32 |
| 15 |
| 10.10 → 23.11 | Long | 68.8% | +3.31% | 1.14 | 16 |
| 10.10 → 25.11 | Long | 68.8% | +3.06% | 1.01 | 16 |
| 10.10 → 24.11 | Long | 68.8% | +2.92% | 0.97 | 16 |
| 09.10 → 22.11 | Long | 68.8% | +2.30% | 0.96 | 16 |
| 07.10 → 22.11 | Long | 68.8% | +1.78% | 0.70 | 16 |