

Forex currencies
Over 1990 to 2025 (36 years of data), GBPPLN has tended to move short between 17.09 and 26.10, closing higher in 70.4% of those years for an average +2.24% move and an annualized Sharpe of 0.64.
Best window
17.09 - 26.10
Direction
Short
Win rate
70.4%
Avg return
+2.24%
Sample
27 yrs
| Window | Dir | Win rate | Avg return | Sharpe | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 → 26.10 | Short | 70.4% | +2.24% | 0.64 | 27 |
| 16.09 → 26.10 | Short | 70.4% | +2.11% | 0.60 | 27 |
| 17.09 → 28.10 | Short | 70.4% |
| Index | Value |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 100.3479 |
| 3 | 100.6174 |
| 4 | 100.5651 |
| 5 | 100.3358 |
| 6 | 100.3439 |
| 7 | 100.0051 |
| 8 | 99.9011 |
| 9 | 100.068 |
| 10 | 100.1904 |
| 11 | 100.2002 |
| 12 | 99.9939 |
| 13 | 99.7135 |
| 14 | 99.3873 |
| 15 | 99.463 |
| 16 | 99.5265 |
| 17 | 99.5381 |
| 18 | 99.4589 |
| 19 | 99.5487 |
| 20 | 99.6521 |
| 21 | 99.3822 |
| 22 | 98.9957 |
| 23 | 98.6468 |
| 24 | 98.771 |
| 25 | 98.4542 |
| 26 | 98.6975 |
| 27 | 98.825 |
| 28 | 98.9848 |
| 29 | 98.847 |
| 30 | 99.0125 |
| 31 | 99.1638 |
| 32 | 99.4434 |
| 33 | 99.4231 |
| 34 | 99.4666 |
| 35 | 99.3218 |
| 36 | 99.298 |
| 37 | 99.1413 |
| 38 | 98.8579 |
| 39 | 98.9915 |
| 40 | 98.7362 |
| 41 | 98.893 |
| 42 | 99.1423 |
| 43 | 99.0021 |
| 44 | 98.9963 |
| 45 | 99.1217 |
| 46 | 99.297 |
| 47 | 99.2715 |
| 48 | 99.4107 |
| 49 | 99.4885 |
| 50 | 99.4824 |
| 51 | 99.1128 |
| 52 | 99.0499 |
| 53 | 99.3005 |
| 54 | 99.3005 |
| 55 | 98.9795 |
| 56 | 98.7538 |
| 57 | 98.6648 |
| 58 | 98.8571 |
| 59 | 98.7822 |
| 60 | 98.5707 |
| 61 | 98.3712 |
| 62 | 98.2479 |
| 63 | 98.5911 |
| 64 | 98.4604 |
| 65 | 98.5626 |
| 66 | 98.5482 |
| 67 | 98.2975 |
| 68 | 98.1852 |
| 69 | 98.0748 |
| 70 | 98.0195 |
| 71 | 97.7952 |
| 72 | 97.5445 |
| 73 | 97.616 |
| 74 | 98.0716 |
| 75 | 98.3131 |
| 76 | 98.2518 |
| 77 | 98.0235 |
| 78 | 98.1714 |
| 79 | 98.1857 |
| 80 | 98.4349 |
| 81 | 98.518 |
| 82 | 98.3029 |
| 83 | 98.1556 |
| 84 | 98.6682 |
| 85 | 98.6573 |
| 86 | 98.5015 |
| 87 | 98.775 |
| 88 | 98.8365 |
| 89 | 98.8704 |
| 90 | 98.8409 |
| 91 | 98.853 |
| 92 | 99.4456 |
| 93 | 99.8052 |
| 94 | 99.7738 |
| 95 | 99.8349 |
| 96 | 100.0183 |
| 97 | 100.1849 |
| 98 | 100.1096 |
| 99 | 100.4651 |
| 100 | 100.5703 |
| 101 | 100.599 |
| 102 | 100.7733 |
| 103 | 100.9251 |
| 104 | 100.8263 |
| 105 | 100.7375 |
| 106 | 100.5914 |
| 107 | 100.9326 |
| 108 | 100.7853 |
| 109 | 100.8678 |
| 110 | 100.6934 |
| 111 | 100.8911 |
| 112 | 100.8152 |
| 113 | 100.804 |
| 114 | 100.9322 |
| 115 | 100.9428 |
| 116 | 100.9627 |
| 117 | 100.9417 |
| 118 | 101.1238 |
| 119 | 101.2812 |
| 120 | 101.3335 |
| 121 | 101.3468 |
| 122 | 101.6014 |
| 123 | 101.6067 |
| 124 | 101.8495 |
| 125 | 101.4701 |
| 126 | 101.1355 |
| 127 | 100.5442 |
| 128 | 100.6801 |
| 129 | 100.5428 |
| 130 | 100.7078 |
| 131 | 100.9653 |
| 132 | 101.1839 |
| 133 | 101.2376 |
| 134 | 101.2219 |
| 135 | 100.9858 |
| 136 | 98.1652 |
| 137 | 97.9837 |
| 138 | 98.0714 |
| 139 | 98.3394 |
| 140 | 98.3971 |
| 141 | 98.3948 |
| 142 | 98.5726 |
| 143 | 98.8281 |
| 144 | 98.7315 |
| 145 | 98.7637 |
| 146 | 98.8981 |
| 147 | 98.8283 |
| 148 | 98.9559 |
| 149 | 98.743 |
| 150 | 98.8369 |
| 151 | 98.9149 |
| 152 | 99.0884 |
| 153 | 99.046 |
| 154 | 99.0433 |
| 155 | 98.8665 |
| 156 | 98.8129 |
| 157 | 98.6896 |
| 158 | 98.758 |
| 159 | 98.3936 |
| 160 | 98.4291 |
| 161 | 98.4242 |
| 162 | 98.5285 |
| 163 | 98.4336 |
| 164 | 98.4306 |
| 165 | 98.632 |
| 166 | 98.4094 |
| 167 | 98.6649 |
| 168 | 98.7838 |
| 169 | 98.7906 |
| 170 | 98.9106 |
| 171 | 98.7993 |
| 172 | 98.948 |
| 173 | 98.9044 |
| 174 | 99.0032 |
| 175 | 98.9451 |
| 176 | 99.0788 |
| 177 | 98.8641 |
| 178 | 98.9374 |
| 179 | 98.9574 |
| 180 | 99.2407 |
| 181 | 99.0559 |
| 182 | 99.2143 |
| 183 | 98.9426 |
| 184 | 99.0867 |
| 185 | 99.4166 |
| 186 | 99.236 |
| 187 | 99.1763 |
| 188 | 99.2139 |
| 189 | 99.5035 |
| 190 | 99.41 |
| 191 | 99.1025 |
| 192 | 99.0588 |
| 193 | 99.028 |
| 194 | 99.0365 |
| 195 | 99.1413 |
| 196 | 99.2034 |
| 197 | 98.9498 |
| 198 | 99.0011 |
| 199 | 98.8625 |
| 200 | 98.9818 |
| 201 | 98.8607 |
| 202 | 98.765 |
| 203 | 98.813 |
| 204 | 98.7918 |
| 205 | 98.8133 |
| 206 | 98.487 |
| 207 | 98.4254 |
| 208 | 98.7236 |
| 209 | 98.7467 |
| 210 | 98.8463 |
| 211 | 99.2777 |
| 212 | 99.1265 |
| 213 | 98.8628 |
| 214 | 98.9731 |
| 215 | 98.9007 |
| 216 | 99.087 |
| 217 | 98.8854 |
| 218 | 98.9164 |
| 219 | 98.763 |
| 220 | 98.8371 |
| 221 | 98.5889 |
| 222 | 98.1589 |
| 223 | 97.7897 |
| 224 | 97.9355 |
| 225 | 98.1828 |
| 226 | 98.2193 |
| 227 | 98.4978 |
| 228 | 98.6216 |
| 229 | 98.4818 |
| 230 | 98.2788 |
| 231 | 98.0895 |
| 232 | 98.2257 |
| 233 | 98.3122 |
| 234 | 98.4417 |
| 235 | 98.3097 |
| 236 | 98.6519 |
| 237 | 98.5218 |
| 238 | 98.1915 |
| 239 | 98.2168 |
| 240 | 98.1404 |
| 241 | 98.3591 |
| 242 | 98.3291 |
| 243 | 98.4058 |
| 244 | 98.6209 |
| 245 | 98.7085 |
| 246 | 98.3629 |
| 247 | 98.6215 |
| 248 | 98.2163 |
| 249 | 98.2077 |
| 250 | 98.1342 |
| 251 | 98.5595 |
| 252 | 98.0334 |
| 253 | 97.7646 |
| 254 | 97.8097 |
| 255 | 97.7423 |
| 256 | 98.2512 |
| 257 | 98.2779 |
| 258 | 98.4768 |
| 259 | 98.4691 |
| 260 | 98.5555 |
| 261 | 98.3847 |
| 262 | 97.9639 |
| 263 | 98.0832 |
| 264 | 97.717 |
| 265 | 97.3221 |
| 266 | 97.2956 |
| 267 | 97.3969 |
| 268 | 97.5903 |
| 269 | 98.0792 |
| 270 | 98.2372 |
| 271 | 98.196 |
| 272 | 97.8728 |
| 273 | 97.4916 |
| 274 | 97.8043 |
| 275 | 97.8057 |
| 276 | 97.7298 |
| 277 | 97.812 |
| 278 | 97.7733 |
| 279 | 98.1897 |
| 280 | 98.0893 |
| 281 | 98.067 |
| 282 | 97.778 |
| 283 | 97.5227 |
| 284 | 97.2506 |
| 285 | 97.3088 |
| 286 | 97.1071 |
| 287 | 97.3448 |
| 288 | 97.2776 |
| 289 | 97.0374 |
| 290 | 96.4677 |
| 291 | 96.5988 |
| 292 | 96.7859 |
| 293 | 96.5368 |
| 294 | 97.3436 |
| 295 | 97.2311 |
| 296 | 96.9593 |
| 297 | 96.9256 |
| 298 | 96.7144 |
| 299 | 96.6434 |
| 300 | 96.8431 |
| 301 | 96.6193 |
| 302 | 96.5835 |
| 303 | 97.1257 |
| 304 | 97.2699 |
| 305 | 97.1806 |
| 306 | 97.2203 |
| 307 | 97.4839 |
| 308 | 97.764 |
| 309 | 97.9002 |
| 310 | 97.7594 |
| 311 | 97.4194 |
| 312 | 97.3002 |
| 313 | 97.4068 |
| 314 | 97.5048 |
| 315 | 97.8111 |
| 316 | 97.6228 |
| 317 | 97.622 |
| 318 | 97.1916 |
| 319 | 97.1235 |
| 320 | 97.2103 |
| 321 | 97.0859 |
| 322 | 97.3599 |
| 323 | 97.3562 |
| 324 | 97.4416 |
| 325 | 97.2997 |
| 326 | 97.2366 |
| 327 | 97.1541 |
| 328 | 97.0928 |
| 329 | 97.3748 |
| 330 | 97.3406 |
| 331 | 97.6115 |
| 332 | 97.7899 |
| 333 | 97.8628 |
| 334 | 97.9004 |
| 335 | 98.0865 |
| 336 | 97.7961 |
| 337 | 97.7528 |
| 338 | 98.1487 |
| 339 | 98.0552 |
| 340 | 97.8676 |
| 341 | 97.6095 |
| 342 | 97.5476 |
| 343 | 97.6753 |
| 344 | 97.7036 |
| 345 | 97.8053 |
| 346 | 97.7676 |
| 347 | 97.5744 |
| 348 | 97.5257 |
| 349 | 97.6022 |
| 350 | 98.238 |
| 351 | 98.1941 |
| 352 | 97.7969 |
| 353 | 97.8172 |
| 354 | 97.9199 |
| 355 | 98.2786 |
| 356 | 98.758 |
| 357 | 99.1604 |
| 358 | 99.2058 |
| 359 | 99.2016 |
| 360 | 99.2061 |
| 361 | 99.2412 |
| 362 | 99.364 |
| 363 | 99.7285 |
| 364 | 99.8538 |
| 365 | 99.9549 |
| 366 | 99.9765 |
| +2.06% |
| 0.54 |
| 27 |
| 16.09 → 28.10 | Short | 70.4% | +1.93% | 0.51 | 27 |
| 15.09 → 26.10 | Short | 70.4% | +1.92% | 0.51 | 27 |
| 17.09 → 27.10 | Short | 70.4% | +1.88% | 0.50 | 27 |
| 17.09 → 23.10 | Short | 70.4% | +1.77% | 0.58 | 27 |
| 16.09 → 27.10 | Short | 70.4% | +1.75% | 0.47 | 27 |