

Rates
As of Oct 6, 2026, commercial hedgers are net long at +870,048 contracts and added to their position by +18,206 week over week.
Commercial net
+870,048
Net long
Week over week
+18,206
Added
Large specs
-896,481
Retail
+26,433
Percentile
95th
Historic high
| Week | Commercial net | Large spec net | Retail net |
|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | +870,048 | -896,481 | +26,433 |
| Sep 29, 2026 | +851,842 | -900,615 | +48,773 |
| Sep 22, 2026 | +826,035 | -811,752 | -14,283 |
| Sep 15, 2026 | +824,503 | -821,236 |
| Week | Commercial net | Large spec net |
|---|---|---|
| 2021-10-19 | 319388 | -544 |
| 2021-10-26 | 441515 | -114845 |
| 2021-11-02 | 606611 | -268669 |
| 2021-11-09 | 572247 | -267332 |
| 2021-11-16 | 598591 | -294141 |
| 2021-11-23 | 626237 | -323415 |
| 2021-11-30 | 567638 | -313371 |
| 2021-12-07 | 538925 | -267006 |
| 2021-12-14 | 532167 | -273856 |
| 2021-12-21 | 572563 | -339299 |
| 2021-12-28 | 458479 | -213310 |
| 2022-01-04 | 516075 | -276923 |
| 2022-01-11 | 602618 | -343839 |
| 2022-01-18 | 538664 | -271442 |
| 2022-01-25 | 500631 | -264656 |
| 2022-02-01 | 563801 | -274875 |
| 2022-02-08 | 482585 | -201910 |
| 2022-02-15 | 436449 | -174063 |
| 2022-02-22 | 543178 | -285092 |
| 2022-03-01 | 585754 | -365783 |
| 2022-03-08 | 587471 | -377720 |
| 2022-03-15 | 512812 | -320997 |
| 2022-03-22 | 464339 | -263834 |
| 2022-03-29 | 657549 | -476557 |
| 2022-04-05 | 568295 | -362875 |
| 2022-04-12 | 498259 | -299941 |
| 2022-04-19 | 521288 | -332277 |
| 2022-04-26 | 291334 | -117817 |
| 2022-05-03 | 313344 | -147537 |
| 2022-05-10 | 268376 | -85972 |
| 2022-05-17 | 318592 | -160091 |
| 2022-05-24 | 376665 | -225124 |
| 2022-05-31 | 411183 | -238907 |
| 2022-06-07 | 426524 | -266187 |
| 2022-06-14 | 374018 | -205529 |
| 2022-06-21 | 404754 | -228184 |
| 2022-06-28 | 329404 | -181680 |
| 2022-07-05 | 303820 | -170500 |
| 2022-07-12 | 221849 | -108371 |
| 2022-07-19 | 172612 | -108704 |
| 2022-07-26 | 266234 | -199860 |
| 2022-08-02 | 382617 | -295490 |
| 2022-08-09 | 386245 | -286478 |
| 2022-08-16 | 470732 | -363128 |
| 2022-08-23 | 496948 | -381169 |
| 2022-08-30 | 558958 | -440103 |
| 2022-09-06 | 490281 | -376277 |
| 2022-09-13 | 462613 | -352889 |
| 2022-09-20 | 342348 | -229590 |
| 2022-09-27 | 409938 | -365192 |
| 2022-10-04 | 416628 | -366872 |
| 2022-10-11 | 392171 | -340163 |
| 2022-10-18 | 371577 | -313438 |
| 2022-10-25 | 296692 | -247748 |
| 2022-11-01 | 343554 | -298316 |
| 2022-11-08 | 349824 | -283059 |
| 2022-11-15 | 405129 | -343021 |
| 2022-11-22 | 364222 | -321256 |
| 2022-11-29 | 359620 | -296772 |
| 2022-12-06 | 483149 | -369206 |
| 2022-12-13 | 474930 | -376438 |
| 2022-12-20 | 424204 | -316943 |
| 2022-12-27 | 413259 | -344209 |
| 2023-01-03 | 467443 | -383602 |
| 2023-01-10 | 488454 | -411358 |
| 2023-01-17 | 615855 | -545057 |
| 2023-01-24 | 598839 | -541821 |
| 2023-01-31 | 623943 | -555471 |
| 2023-02-07 | 655991 | -585900 |
| 2023-02-14 | 661459 | -562935 |
| 2023-02-21 | 590357 | -500660 |
| 2023-02-28 | 728799 | -627947 |
| 2023-03-07 | 676329 | -556073 |
| 2023-03-14 | 577136 | -507366 |
| 2023-03-21 | 540067 | -571029 |
| 2023-03-28 | 436497 | -471578 |
| 2023-04-04 | 618359 | -621031 |
| 2023-04-11 | 622661 | -639037 |
| 2023-04-18 | 638740 | -680081 |
| 2023-04-25 | 685216 | -740261 |
| 2023-05-02 | 687947 | -749147 |
| 2023-05-09 | 641595 | -731698 |
| 2023-05-16 | 570703 | -692442 |
| 2023-05-23 | 682402 | -771638 |
| 2023-05-30 | 758535 | -850421 |
| 2023-06-06 | 693419 | -753701 |
| 2023-06-13 | 613538 | -691853 |
| 2023-06-20 | 681043 | -749997 |
| 2023-06-27 | 725405 | -800999 |
| 2023-07-03 | 719909 | -780678 |
| 2023-07-11 | 636943 | -635137 |
| 2023-07-18 | 627008 | -629561 |
| 2023-07-25 | 599836 | -623771 |
| 2023-08-01 | 650221 | -645186 |
| 2023-08-08 | 673553 | -691726 |
| 2023-08-15 | 718304 | -746928 |
| 2023-08-22 | 657895 | -694875 |
| 2023-08-29 | 764189 | -805553 |
| 2023-09-05 | 770685 | -791535 |
| 2023-09-12 | 720210 | -744302 |
| 2023-09-19 | 659370 | -702316 |
| 2023-09-26 | 679643 | -731998 |
| 2023-10-03 | 668481 | -733881 |
| 2023-10-10 | 669631 | -712982 |
| 2023-10-17 | 614042 | -710740 |
| 2023-10-24 | 467001 | -563362 |
| 2023-10-31 | 531947 | -627698 |
| 2023-11-07 | 515529 | -604499 |
| 2023-11-14 | 595655 | -661766 |
| 2023-11-21 | 600841 | -658158 |
| 2023-11-28 | 632924 | -685354 |
| 2023-12-05 | 584114 | -636456 |
| 2023-12-12 | 520684 | -556931 |
| 2023-12-19 | 638806 | -687572 |
| 2023-12-26 | 725554 | -804984 |
| 2024-01-02 | 782568 | -832663 |
| 2024-01-09 | 726488 | -787020 |
| 2024-01-16 | 822775 | -889385 |
| 2024-01-23 | 730285 | -784678 |
| 2024-01-30 | 810792 | -859015 |
| 2024-02-06 | 772986 | -828462 |
| 2024-02-13 | 688569 | -760519 |
| 2024-02-20 | 658453 | -729066 |
| 2024-02-27 | 616385 | -665582 |
| 2024-03-05 | 670969 | -713258 |
| 2024-03-12 | 561179 | -603546 |
| 2024-03-19 | 526781 | -574010 |
| 2024-03-26 | 540174 | -578307 |
| 2024-04-02 | 538818 | -569957 |
| 2024-04-09 | 499361 | -506885 |
| 2024-04-16 | 350006 | -362039 |
| 2024-04-23 | 356954 | -353920 |
| 2024-04-30 | 457279 | -432965 |
| 2024-05-07 | 457222 | -481620 |
| 2024-05-14 | 351641 | -347811 |
| 2024-05-21 | 388831 | -400972 |
| 2024-05-28 | 353169 | -388175 |
| 2024-06-04 | 443655 | -454755 |
| 2024-06-11 | 280692 | -307692 |
| 2024-06-18 | 330414 | -367606 |
| 2024-06-25 | 279162 | -319844 |
| 2024-07-02 | 308275 | -345376 |
| 2024-07-09 | 350466 | -417904 |
| 2024-07-16 | 537647 | -637486 |
| 2024-07-23 | 527560 | -641929 |
| 2024-07-30 | 633677 | -728470 |
| 2024-08-06 | 638673 | -776208 |
| 2024-08-13 | 715466 | -860243 |
| 2024-08-20 | 898127 | -1038112 |
| 2024-08-27 | 755196 | -914437 |
| 2024-09-03 | 846839 | -1002827 |
| 2024-09-10 | 901605 | -1022105 |
| 2024-09-17 | 943854 | -1094026 |
| 2024-09-24 | 904645 | -1025278 |
| 2024-10-01 | 990689 | -1143889 |
| 2024-10-08 | 805589 | -960129 |
| 2024-10-15 | 747361 | -865065 |
| 2024-10-22 | 742273 | -848191 |
| 2024-10-29 | 790410 | -901183 |
| 2024-11-05 | 707726 | -818270 |
| 2024-11-12 | 752029 | -815801 |
| 2024-11-19 | 856303 | -907502 |
| 2024-11-26 | 866243 | -926603 |
| 2024-12-03 | 842621 | -891901 |
| 2024-12-10 | 815384 | -875716 |
| 2024-12-17 | 651759 | -732917 |
| 2024-12-24 | 510294 | -591374 |
| 2024-12-31 | 574117 | -653763 |
| 2025-01-07 | 601129 | -672446 |
| 2025-01-14 | 508311 | -567935 |
| 2025-01-21 | 565040 | -580245 |
| 2025-01-28 | 640374 | -700642 |
| 2025-02-04 | 651566 | -707703 |
| 2025-02-11 | 699753 | -751034 |
| 2025-02-18 | 668096 | -709527 |
| 2025-02-25 | 646801 | -699855 |
| 2025-03-04 | 653140 | -712040 |
| 2025-03-11 | 641661 | -737075 |
| 2025-03-18 | 795709 | -881374 |
| 2025-03-25 | 707115 | -810090 |
| 2025-04-01 | 743611 | -863263 |
| 2025-04-08 | 916013 | -1078470 |
| 2025-04-15 | 797248 | -937755 |
| 2025-04-22 | 764191 | -906106 |
| 2025-04-29 | 715931 | -871537 |
| 2025-05-06 | 812188 | -953168 |
| 2025-05-13 | 805053 | -890351 |
| 2025-05-20 | 766540 | -851431 |
| 2025-05-27 | 590028 | -769604 |
| 2025-06-03 | 633320 | -705256 |
| 2025-06-10 | 645726 | -724101 |
| 2025-06-17 | 661186 | -752899 |
| 2025-06-24 | 583284 | -680131 |
| 2025-07-01 | 695122 | -783662 |
| 2025-07-08 | 733632 | -840579 |
| 2025-07-15 | 686019 | -772377 |
| 2025-07-22 | 660277 | -749534 |
| 2025-07-29 | 802010 | -896630 |
| 2025-08-05 | 843450 | -959834 |
| 2025-08-12 | 793295 | -942223 |
| 2025-08-19 | 826011 | -945516 |
| 2025-08-26 | 729027 | -883829 |
| 2025-09-02 | 742101 | -868358 |
| 2025-09-09 | 719102 | -857972 |
| 2025-09-16 | 659945 | -819299 |
| 2025-09-23 | 680220 | -844116 |
| 2025-09-30 | 572904 | -739908 |
| 2025-10-07 | 639849 | -787958 |
| 2025-10-14 | 679362 | -830797 |
| 2025-10-21 | 682794 | -846523 |
| 2025-10-28 | 739713 | -910930 |
| 2025-11-04 | 690142 | -859245 |
| 2025-11-10 | 690329 | -820807 |
| 2025-11-18 | 607711 | -753697 |
| 2025-11-25 | 634552 | -781383 |
| 2025-12-02 | 596968 | -736955 |
| 2025-12-09 | 552004 | -686764 |
| 2025-12-16 | 524203 | -670108 |
| 2025-12-23 | 658606 | -742370 |
| 2025-12-30 | 807580 | -939658 |
| 2026-01-06 | 810731 | -915552 |
| 2026-01-13 | 785650 | -870505 |
| 2026-01-20 | 573096 | -655640 |
| 2026-01-27 | 650764 | -726151 |
| 2026-02-03 | 664990 | -729414 |
| 2026-02-10 | 727217 | -813027 |
| 2026-02-17 | 806961 | -877853 |
| 2026-02-24 | 766819 | -774020 |
| 2026-03-03 | 620305 | -654507 |
| 2026-03-10 | 497251 | -534883 |
| 2026-03-17 | 550787 | -597878 |
| 2026-03-24 | 600134 | -641887 |
| 2026-03-31 | 748325 | -784063 |
| 2026-04-07 | 799342 | -823624 |
| 2026-04-14 | 757957 | -800365 |
| 2026-04-21 | 726889 | -790971 |
| 2026-04-28 | 747920 | -839137 |
| 2026-05-05 | 747343 | -815269 |
| 2026-05-12 | 733743 | -781167 |
| 2026-05-19 | 786275 | -848052 |
| 2026-05-26 | 496185 | -787954 |
| 2026-06-02 | 821742 | -829575 |
| 2026-06-09 | 864695 | -863807 |
| 2026-06-16 | 891331 | -911082 |
| 2026-06-23 | 826194 | -835266 |
| 2026-06-30 | 789382 | -808891 |
| 2026-07-07 | 793271 | -814262 |
| 2026-07-14 | 803589 | -831675 |
| 2026-07-21 | 890118 | -879706 |
| 2026-07-28 | 890267 | -876119 |
| 2026-08-04 | 995416 | -979243 |
| 2026-08-11 | 914011 | -915053 |
| 2026-08-18 | 914385 | -946961 |
| 2026-08-25 | 775025 | -838975 |
| 2026-09-01 | 885381 | -909275 |
| 2026-09-08 | 838172 | -834783 |
| 2026-09-15 | 824503 | -821236 |
| 2026-09-22 | 826035 | -811752 |
| 2026-09-29 | 851842 | -900615 |
| 2026-10-06 | 870048 | -896481 |
The latest commercial net sits in the 95th percentile of everything this market has printed since Oct 19, 2021.
| Index | Value |
|---|---|
| 1 | 319388 |
| 2 | 441515 |
| 3 | 606611 |
| 4 | 572247 |
| 5 | 598591 |
| 6 | 626237 |
| 7 | 567638 |
| 8 | 538925 |
| 9 | 532167 |
| 10 | 572563 |
| 11 | 458479 |
| 12 | 516075 |
| 13 | 602618 |
| 14 | 538664 |
| 15 | 500631 |
| 16 | 563801 |
| 17 | 482585 |
| 18 | 436449 |
| 19 | 543178 |
| 20 | 585754 |
| 21 | 587471 |
| 22 | 512812 |
| 23 | 464339 |
| 24 | 657549 |
| 25 | 568295 |
| 26 | 498259 |
| 27 | 521288 |
| 28 | 291334 |
| 29 | 313344 |
| 30 | 268376 |
| 31 | 318592 |
| 32 | 376665 |
| 33 | 411183 |
| 34 | 426524 |
| 35 | 374018 |
| 36 | 404754 |
| 37 | 329404 |
| 38 | 303820 |
| 39 | 221849 |
| 40 | 172612 |
| 41 | 266234 |
| 42 | 382617 |
| 43 | 386245 |
| 44 | 470732 |
| 45 | 496948 |
| 46 | 558958 |
| 47 | 490281 |
| 48 | 462613 |
| 49 | 342348 |
| 50 | 409938 |
| 51 | 416628 |
| 52 | 392171 |
| -3,267 |
| Sep 8, 2026 | +838,172 | -834,783 | -3,389 |
| Sep 1, 2026 | +885,381 | -909,275 | +23,894 |
| Aug 25, 2026 | +775,025 | -838,975 | +63,950 |
| Aug 18, 2026 | +914,385 | -946,961 | +32,576 |
| Aug 11, 2026 | +914,011 | -915,053 | +1,042 |
| Aug 4, 2026 | +995,416 | -979,243 | -16,173 |
| Jul 28, 2026 | +890,267 | -876,119 | -14,148 |
| Jul 21, 2026 | +890,118 | -879,706 | -10,412 |
| 53 | 371577 |
|---|
| 54 | 296692 |
|---|
| 55 | 343554 |
|---|
| 56 | 349824 |
|---|
| 57 | 405129 |
|---|
| 58 | 364222 |
|---|
| 59 | 359620 |
|---|
| 60 | 483149 |
|---|
| 61 | 474930 |
|---|
| 62 | 424204 |
|---|
| 63 | 413259 |
|---|
| 64 | 467443 |
|---|
| 65 | 488454 |
|---|
| 66 | 615855 |
|---|
| 67 | 598839 |
|---|
| 68 | 623943 |
|---|
| 69 | 655991 |
|---|
| 70 | 661459 |
|---|
| 71 | 590357 |
|---|
| 72 | 728799 |
|---|
| 73 | 676329 |
|---|
| 74 | 577136 |
|---|
| 75 | 540067 |
|---|
| 76 | 436497 |
|---|
| 77 | 618359 |
|---|
| 78 | 622661 |
|---|
| 79 | 638740 |
|---|
| 80 | 685216 |
|---|
| 81 | 687947 |
|---|
| 82 | 641595 |
|---|
| 83 | 570703 |
|---|
| 84 | 682402 |
|---|
| 85 | 758535 |
|---|
| 86 | 693419 |
|---|
| 87 | 613538 |
|---|
| 88 | 681043 |
|---|
| 89 | 725405 |
|---|
| 90 | 719909 |
|---|
| 91 | 636943 |
|---|
| 92 | 627008 |
|---|
| 93 | 599836 |
|---|
| 94 | 650221 |
|---|
| 95 | 673553 |
|---|
| 96 | 718304 |
|---|
| 97 | 657895 |
|---|
| 98 | 764189 |
|---|
| 99 | 770685 |
|---|
| 100 | 720210 |
|---|
| 101 | 659370 |
|---|
| 102 | 679643 |
|---|
| 103 | 668481 |
|---|
| 104 | 669631 |
|---|
| 105 | 614042 |
|---|
| 106 | 467001 |
|---|
| 107 | 531947 |
|---|
| 108 | 515529 |
|---|
| 109 | 595655 |
|---|
| 110 | 600841 |
|---|
| 111 | 632924 |
|---|
| 112 | 584114 |
|---|
| 113 | 520684 |
|---|
| 114 | 638806 |
|---|
| 115 | 725554 |
|---|
| 116 | 782568 |
|---|
| 117 | 726488 |
|---|
| 118 | 822775 |
|---|
| 119 | 730285 |
|---|
| 120 | 810792 |
|---|
| 121 | 772986 |
|---|
| 122 | 688569 |
|---|
| 123 | 658453 |
|---|
| 124 | 616385 |
|---|
| 125 | 670969 |
|---|
| 126 | 561179 |
|---|
| 127 | 526781 |
|---|
| 128 | 540174 |
|---|
| 129 | 538818 |
|---|
| 130 | 499361 |
|---|
| 131 | 350006 |
|---|
| 132 | 356954 |
|---|
| 133 | 457279 |
|---|
| 134 | 457222 |
|---|
| 135 | 351641 |
|---|
| 136 | 388831 |
|---|
| 137 | 353169 |
|---|
| 138 | 443655 |
|---|
| 139 | 280692 |
|---|
| 140 | 330414 |
|---|
| 141 | 279162 |
|---|
| 142 | 308275 |
|---|
| 143 | 350466 |
|---|
| 144 | 537647 |
|---|
| 145 | 527560 |
|---|
| 146 | 633677 |
|---|
| 147 | 638673 |
|---|
| 148 | 715466 |
|---|
| 149 | 898127 |
|---|
| 150 | 755196 |
|---|
| 151 | 846839 |
|---|
| 152 | 901605 |
|---|
| 153 | 943854 |
|---|
| 154 | 904645 |
|---|
| 155 | 990689 |
|---|
| 156 | 805589 |
|---|
| 157 | 747361 |
|---|
| 158 | 742273 |
|---|
| 159 | 790410 |
|---|
| 160 | 707726 |
|---|
| 161 | 752029 |
|---|
| 162 | 856303 |
|---|
| 163 | 866243 |
|---|
| 164 | 842621 |
|---|
| 165 | 815384 |
|---|
| 166 | 651759 |
|---|
| 167 | 510294 |
|---|
| 168 | 574117 |
|---|
| 169 | 601129 |
|---|
| 170 | 508311 |
|---|
| 171 | 565040 |
|---|
| 172 | 640374 |
|---|
| 173 | 651566 |
|---|
| 174 | 699753 |
|---|
| 175 | 668096 |
|---|
| 176 | 646801 |
|---|
| 177 | 653140 |
|---|
| 178 | 641661 |
|---|
| 179 | 795709 |
|---|
| 180 | 707115 |
|---|
| 181 | 743611 |
|---|
| 182 | 916013 |
|---|
| 183 | 797248 |
|---|
| 184 | 764191 |
|---|
| 185 | 715931 |
|---|
| 186 | 812188 |
|---|
| 187 | 805053 |
|---|
| 188 | 766540 |
|---|
| 189 | 590028 |
|---|
| 190 | 633320 |
|---|
| 191 | 645726 |
|---|
| 192 | 661186 |
|---|
| 193 | 583284 |
|---|
| 194 | 695122 |
|---|
| 195 | 733632 |
|---|
| 196 | 686019 |
|---|
| 197 | 660277 |
|---|
| 198 | 802010 |
|---|
| 199 | 843450 |
|---|
| 200 | 793295 |
|---|
| 201 | 826011 |
|---|
| 202 | 729027 |
|---|
| 203 | 742101 |
|---|
| 204 | 719102 |
|---|
| 205 | 659945 |
|---|
| 206 | 680220 |
|---|
| 207 | 572904 |
|---|
| 208 | 639849 |
|---|
| 209 | 679362 |
|---|
| 210 | 682794 |
|---|
| 211 | 739713 |
|---|
| 212 | 690142 |
|---|
| 213 | 690329 |
|---|
| 214 | 607711 |
|---|
| 215 | 634552 |
|---|
| 216 | 596968 |
|---|
| 217 | 552004 |
|---|
| 218 | 524203 |
|---|
| 219 | 658606 |
|---|
| 220 | 807580 |
|---|
| 221 | 810731 |
|---|
| 222 | 785650 |
|---|
| 223 | 573096 |
|---|
| 224 | 650764 |
|---|
| 225 | 664990 |
|---|
| 226 | 727217 |
|---|
| 227 | 806961 |
|---|
| 228 | 766819 |
|---|
| 229 | 620305 |
|---|
| 230 | 497251 |
|---|
| 231 | 550787 |
|---|
| 232 | 600134 |
|---|
| 233 | 748325 |
|---|
| 234 | 799342 |
|---|
| 235 | 757957 |
|---|
| 236 | 726889 |
|---|
| 237 | 747920 |
|---|
| 238 | 747343 |
|---|
| 239 | 733743 |
|---|
| 240 | 786275 |
|---|
| 241 | 496185 |
|---|
| 242 | 821742 |
|---|
| 243 | 864695 |
|---|
| 244 | 891331 |
|---|
| 245 | 826194 |
|---|
| 246 | 789382 |
|---|
| 247 | 793271 |
|---|
| 248 | 803589 |
|---|
| 249 | 890118 |
|---|
| 250 | 890267 |
|---|
| 251 | 995416 |
|---|
| 252 | 914011 |
|---|
| 253 | 914385 |
|---|
| 254 | 775025 |
|---|
| 255 | 885381 |
|---|
| 256 | 838172 |
|---|
| 257 | 824503 |
|---|
| 258 | 826035 |
|---|
| 259 | 851842 |
|---|
| 260 | 870048 |
|---|